U14 | SAISON 2025/26
Classement
Phase REGULIERE | GRAND EST
| Rang | Logo | Nom du club | Pts | J. | G. | P. | BP | BC | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | STRASBOURG | 21 | 8 | 7 | 1 | 143 | 78 | 65 |
| 2 | ![]() | MULHOUSE | 18 | 8 | 6 | 2 | 139 | 87 | 52 |
| 3 | ![]() | REIMS | 18 | 8 | 6 | 2 | 112 | 66 | 46 |
| 4 | ![]() | CN VAL DE FENSCH | 6 | 10 | 2 | 8 | 100 | 152 | -52 |
| 5 | ![]() | THIONVILLE | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 139 | -111 |
U14 EXCELLENCE | FRANCE
| Rang | Logo | Nom du club | Pts | J. | G. | P. | BP | BC | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | STRASBOURG | 27 | 9 | 9 | 0 | 224 | 106 | 118 |
| 2 | ![]() | DOUAI | 18 | 7 | 6 | 1 | 156 | 85 | 71 |
| 4 | ![]() | AIX LES BAINS | 12 | 6 | 4 | 2 | 120 | 100 | 20 |
| 3 | ![]() | TAVERNY | 12 | 7 | 4 | 3 | 133 | 79 | 54 |
| 5 | ![]() | ST JEAN D'ANGELY | 6 | 7 | 2 | 5 | 111 | 138 | -27 |
| 6 | ![]() | MULHOUSE | 3 | 9 | 1 | 8 | 103 | 244 | -141 |
| 7 | ![]() | VALENCIENNES | 0 | 7 | 0 | 7 | 73 | 168 | -95 |










