nationale 1 masculine | SAISON 2025/26

Classement
| Rang | Logo | Nom du club | Pts | J. | G. | P. | BP | BC | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MONACO | 44 | 15 | 15 | 0 | 288 | 139 | 149 |
| 3 | ![]() | CN LIVRY-GARGAN | 37 | 14 | 12 | 2 | 266 | 173 | 93 |
| 3 | ![]() | MARSEILLE | 33 | 14 | 11 | 3 | 248 | 152 | 96 |
| 4 | ![]() | SN HARNES | 33 | 14 | 11 | 3 | 230 | 174 | 56 |
| 5 | ![]() | MULHOUSE WP | 24 | 14 | 8 | 6 | 249 | 169 | 80 |
| 6 | ![]() | SAUVETEURS GIVORS | 22 | 14 | 7 | 7 | 203 | 198 | 5 |
| 7 | ![]() | CHOISY LE ROI | 21 | 14 | 7 | 7 | 240 | 218 | 22 |
| 8 | ![]() | LA ROCHELLE | 16 | 14 | 5 | 9 | 199 | 215 | -16 |
| 9 | ![]() | RACING CLUB DE FRANCE | 11 | 14 | 4 | 10 | 213 | 249 | -36 |
| 10 | ![]() | NAUTIC CLUB MOULINS | 8 | 14 | 3 | 11 | 133 | 229 | -96 |
| 11 | ![]() | NC SAINT JEAN D'ANGELY | 3 | 15 | 1 | 14 | 153 | 301 | -148 |
| 12 | ![]() | INSEP | 3 | 14 | 1 | 13 | 145 | 350 | -205 |






















